![]() | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,07% | 0,92% | 1,16% | 6,99% | 11,19% | 40,28% |
Conservador | 1,04% | 0,89% | 0,93% | 6,90% | 9,75% | 34,54% |
Moderado | 1,39% | 1,32% | 0,36% | 7,64% | 8,99% | 30,77% |
Agressivo | 1,74% | 1,39% | -0,05% | 8,36% | 7,91% | 27,85% |
![]() | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,03% | 0,95% | 1,16% | 7,11% | 11,43% | 41,07% |
Conservador | 0,99% | 0,92% | 0,97% | 7,14% | 9,98% | 34,44% |
Moderado | 1,41% | 1,26% | 0,37% | 7,49% | 8,98% | 31,61% |
Agressivo | 1,83% | 1,42% | -0,03 | 8,67% | 8,08% | 27,70% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
mai/25 | jun/25 | jul/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,07% | 0,92% | 1,16% | 6,99% | 11,19% | 40,28% |
1,04% | 0,89% | 0,93% | 6,90% | 9,75% | 34,54% |
1,39% | 1,32% | 0,36% | 7,64% | 8,99% | 30,77% |
1,74% | 1,39% | -0,05% | 8,36% | 7,91% | 27,85% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
mai/25 | jun/25 | jul/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,03% | 0,95% | 1,16% | 7,11% | 11,43% | 41,07% |
0,99% | 0,92% | 0,97% | 7,14% | 9,98% | 34,44% |
1,41% | 1,26% | 0,37% | 7,49% | 8,98% | 31,61% |
1,83% | 1,42% | -0,03 | 8,67% | 8,08% | 27,70% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com