![]() | jun/25 | jul/25 | ago/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,92% | 1,16% | 0,98% | 8,04% | 11,34% | 39,90% |
Conservador | 0,89% | 0,93% | 0,96% | 7,93% | 9,93% | 34,29% |
Moderado | 1,32% | 0,36% | 1,57% | 9,33% | 9,52% | 30,53% |
Agressivo | 1,39% | -0,05% | 2,11% | 10,65% | 8,67% | 27,80% |
![]() | jun/25 | jul/25 | ago/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,95% | 1,16% | 0,96% | 8,14% | 11,53% | 40,65% |
Conservador | 0,92% | 0,97% | 0,97% | 8,17% | 10,20% | 33,99% |
Moderado | 1,26% | 0,37% | 1,59% | 9,20% | 9,44% | 31,41% |
Agressivo | 1,42% | -0,03% | 2,14% | 11,00% | 8,96% | 27,71% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
jun/25 | jul/25 | ago/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,92% | 1,16% | 0,98% | 8,04% | 11,34% | 39,90% |
0,89% | 0,93% | 0,96% | 7,93% | 9,93% | 34,29% |
1,32% | 0,36% | 1,57% | 9,33% | 9,52% | 30,53% |
1,39% | -0,05% | 2,11% | 10,65% | 8,67% | 27,80% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
jun/25 | jul/25 | ago/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,95% | 1,16% | 0,96% | 8,14% | 11,53% | 40,65% |
0,92% | 0,97% | 0,97% | 8,17% | 10,20% | 33,99% |
1,26% | 0,37% | 1,59% | 9,20% | 9,44% | 31,41% |
1,42% | -0,03% | 2,14% | 11,00% | 8,96% | 27,71% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com