


![]() | jul/25 | ago/25 | set/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,16% | 0,98% | 1,05% | 9,17% | 11,68% | 39,88% |
Conservador | 0,93% | 0,96% | 0,88% | 8,88% | 10,35% | 34,67% |
Moderado | 0,36% | 1,57% | 1,20% | 10,64% | 10,72% | 31,26% |
Agressivo | -0,05% | 2,11% | 1,46% | 12,26% | 10,71% | 29,11% |
![]() | jul/25 | ago/25 | set/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,16% | 0,96% | 1,07% | 9,30% | 11,84% | 40,53% |
Conservador | 0,97% | 0,97% | 0,88% | 9,12% | 10,63% | 34,27% |
Moderado | 0,37% | 1,59% | 1,20% | 10,51% | 10,64% | 32,18% |
Agressivo | -0,03% | 2,14% | 1,53% | 12,69% | 11,10% | 29,09% |
![]() |
|---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
jul/25 | ago/25 | set/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,16% | 0,98% | 1,05% | 9,17% | 11,68% | 39,88% |
0,93% | 0,96% | 0,88% | 8,88% | 10,35% | 34,67% |
0,36% | 1,57% | 1,20% | 10,64% | 10,72% | 31,26% |
-0,05% | 2,11% | 1,46% | 12,26% | 10,71% | 29,11% |
![]() |
|---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
jul/25 | ago/25 | set/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,16% | 0,96% | 1,07% | 9,30% | 11,84% | 40,53% |
0,97% | 0,97% | 0,88% | 9,12% | 10,63% | 34,27% |
0,37% | 1,59% | 1,20% | 10,51% | 10,64% | 32,18% |
-0,03% | 2,14% | 1,53% | 12,69% | 11,10% | 29,09% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com