![]() | out/24 | nov/24 | dez/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,88% | 0,78% | 0,62% | 10,76% | 10,76% | 39,44% |
Conservador | 0,63% | 0,59% | 0,12% | 7,56% | 7,56% | 31,16% |
Moderado | 0,30% | 0,45% | -0,67% | 4,58% | 4,58% | 26,11% |
Agressivo | -0,06% | 0,06% | -1,38 | 1,45% | 1,45% | 21,24% |
![]() | out/24 | nov/24 | dez/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,89% | 0,79% | 0,64% | 10,80% | 10,80% | 40,73% |
Conservador | 0,62% | 0,64% | 0,13% | 7,66% | 7,66% | 31,19% |
Moderado | 0,32% | 0,45% | -0,65 | 4,81% | 4,81% | 26,65% |
Agressivo | -0,06% | 0,07% | -1,43 | 1,20% | 1,20% | 20,40% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
out/24 | nov/24 | dez/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,88% | 0,78% | 0,62% | 10,76% | 10,76% | 39,44% |
0,63% | 0,59% | 0,12% | 7,56% | 7,56% | 31,16% |
0,30% | 0,45% | -0,67% | 4,58% | 4,58% | 26,11% |
-0,06% | 0,06% | -1,38 | 1,45% | 1,45% | 21,24% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
out/24 | nov/24 | dez/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,89% | 0,79% | 0,64% | 10,80% | 10,80% | 40,73% |
0,62% | 0,64% | 0,13% | 7,66% | 7,66% | 31,19% |
0,32% | 0,45% | -0,65 | 4,81% | 4,81% | 26,65% |
-0,06% | 0,07% | -1,43 | 1,20% | 1,20% | 20,40% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com