


![]() | set/25 | out/25 | nov/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,05% | 1,14% | 1,03% | 11,55% | 12 ,25% | 40,03% |
Conservador | 0,88% | 1,06% | 1,15% | 11,29% | 11,43% | 36,09% |
Moderado | 1,20% | 1,13% | 1,85% | 13,97% | 13,20% | 33,57% |
Agressivo | 1,46% | 1,16% | 2,24% | 16,12% | 14,51% | 32,43% |
![]() | set/25 | out/25 | nov/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,07% | 1,14% | 0,90% | 11,54% | 12,25% | 40,52% |
Conservador | 0,88% | 1,04% | 1,18% | 11,57% | 11,71% | 35,44% |
Moderado | 1,20% | 1,08% | 1,86% | 13,79% | 13,05% | 34,48% |
Agressivo | 1,53% | 1,24% | 2,30% | 16,71% | 15,04% | 32,67% |
![]() |
|---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
set/25 | out/25 | nov/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,05% | 1,14% | 1,03% | 11,55% | 12 ,25% | 40,03% |
0,88% | 1,06% | 1,15% | 11,29% | 11,43% | 36,09% |
1,20% | 1,13% | 1,85% | 13,97% | 13,20% | 33,57% |
1,46% | 1,16% | 2,24% | 16,12% | 14,51% | 32,43% |
![]() |
|---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
set/25 | out/25 | nov/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,07% | 1,14% | 0,90% | 11,54% | 12,25% | 40,52% |
0,88% | 1,04% | 1,18% | 11,57% | 11,71% | 35,44% |
1,20% | 1,08% | 1,86% | 13,79% | 13,05% | 34,48% |
1,53% | 1,24% | 2,30% | 16,71% | 15,04% | 32,67% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com