


![]() | ago/25 | set/25 | out/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,98% | 1,05% | 1,14% | 10,42% | 11 ,97% | 39 ,97% |
Conservador | 0,96% | 0,88% | 1,06% | 10,03% | 10,81% | 34,44% |
Moderado | 1,57% | 1,20% | 1,13% | 11,89% | 11,64% | 29,73% |
Agressivo | 2,11% | 1,46% | 1,16% | 13,57% | 12,06% | 26,97% |
![]() | ago/25 | set/25 | out/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,96% | 1,07% | 1,14% | 10,54% | 12,12% | 40,67% |
Conservador | 0,97% | 0,88% | 1,04% | 10,26% | 11,10% | 33,77% |
Moderado | 1,59% | 1,20% | 1,08% | 11,71% | 11,48% | 30,62% |
Agressivo | 2,14% | 1,53% | 1,24% | 14,09% | 12,54% | 27,14% |
![]() |
|---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
ago/25 | set/25 | out/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
0,98% | 1,05% | 1,14% | 10,42% | 11 ,97% | 39 ,97% |
0,96% | 0,88% | 1,06% | 10,03% | 10,81% | 34,44% |
1,57% | 1,20% | 1,13% | 11,89% | 11,64% | 29,73% |
2,11% | 1,46% | 1,16% | 13,57% | 12,06% | 26,97% |
![]() |
|---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
ago/25 | set/25 | out/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
0,96% | 1,07% | 1,14% | 10,54% | 12,12% | 40,67% |
0,97% | 0,88% | 1,04% | 10,26% | 11,10% | 33,77% |
1,59% | 1,20% | 1,08% | 11,71% | 11,48% | 30,62% |
2,14% | 1,53% | 1,24% | 14,09% | 12,54% | 27,14% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com