![]() | abr/25 | mai/25 | jun/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,98% | 1,07% | 0,92% | 5,77% | 10,93% | 40,15% |
Conservador | 1,00% | 1,04% | 0,89% | 5,91% | 9,93% | 35,00% |
Moderado | 1,51% | 1,39% | 1,32% | 7,26% | 10,08% | 32,51% |
Agressivo | 1,84% | 1,74% | 1,39% | 8,41% | 9,97% | 30,39% |
![]() | abr/25 | mai/25 | jun/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,93% | 1,03% | 0,95% | 5,88% | 11,16% | 41,06% |
Conservador | 1,13% | 0,99% | 0,92% | 6,11% | 10,19% | 35,08% |
Moderado | 1,46% | 1,41% | 1,26% | 7,09% | 10,11% | 33,30% |
Agressivo | 1,80% | 1,83% | 1,42% | 8,70% | 9,99% | 30,11% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
abr/25 | mai/25 | jun/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,98% | 1,07% | 0,92% | 5,77% | 10,93% | 40,15% |
1,00% | 1,04% | 0,89% | 5,91% | 9,93% | 35,00% |
1,51% | 1,39% | 1,32% | 7,26% | 10,08% | 32,51% |
1,84% | 1,74% | 1,39% | 8,41% | 9,97% | 30,39% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
abr/25 | mai/25 | jun/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,93% | 1,03% | 0,95% | 5,88% | 11,16% | 41,06% |
1,13% | 0,99% | 0,92% | 6,11% | 10,19% | 35,08% |
1,46% | 1,41% | 1,26% | 7,09% | 10,11% | 33,30% |
1,80% | 1,83% | 1,42% | 8,70% | 9,99% | 30,11% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com