![]() | dez/24 | jan/25 | fev/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,62% | 0,88% | 0,96% | 1,85% | 10,61% | 39,17% |
Conservador | 0,12% | 0,95% | 0,96% | 1,93% | 8,42% | 31,67% |
Moderado | -0,67% | 1,44% | 0,56% | 2,01% | 6,28% | 27,07% |
Agressivo | -1,38% | 1,77% | 0,18% | 1,95% | 3,80% | 22,07% |
![]() | dez/24 | jan/25 | fev/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,64% | 0,96% | 0,97% | 1,94% | 10,74% | 40,44% |
Conservador | 0,13% | 1,00% | 0,96% | 1,98% | 8,59% | 31,70% |
Moderado | -0,65% | 1,41% | 0,56% | 1,98% | 6,46% | 27,61% |
Agressivo | -1,43% | 1,87% | 0,20% | 2,07% | 3,68% | 21,41% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
dez/24 | jan/25 | fev/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,62% | 0,88% | 0,96% | 1,85% | 10,61% | 39,17% |
0,12% | 0,95% | 0,96% | 1,93% | 8,42% | 31,67% |
-0,67% | 1,44% | 0,56% | 2,01% | 6,28% | 27,07% |
-1,38% | 1,77% | 0,18% | 1,95% | 3,80% | 22,07% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
dez/24 | jan/25 | fev/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,64% | 0,96% | 0,97% | 1,94% | 10,74% | 40,44% |
0,13% | 1,00% | 0,96% | 1,98% | 8,59% | 31,70% |
-0,65% | 1,41% | 0,56% | 1,98% | 6,46% | 27,61% |
-1,43% | 1,87% | 0,20% | 2,07% | 3,68% | 21,41% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com