![]() | fev/25 | mar/25 | abr/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,96% | 0,82% | 0,98% | 3,70% | 10,58% | 39,68% |
Conservador | 0,96% | 0,92% | 1,00% | 3,89% | 9,34% | 32,98% |
Moderado | 0,56% | 0,84% | 1,51% | 4,41% | 8,43% | 27,04% |
Agressivo | 0,18% | 1,22% | 1,84% | 5,10% | 7,52% | 26,13% |
![]() | fev/25 | mar/25 | abr/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,97% | 0,91% | 0,93% | 3,82% | 10,74% | 40,87% |
Conservador | 0,96% | 0,96% | 1,13% | 4,11% | 9,64% | 33,15% |
Moderado | 0,56% | 0,80% | 1,46% | 4,28% | 8,48% | 29,56% |
Agressivo | 0,20% | 1,28% | 1,80% | 5,25% | 7,41% | 24,68% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
fev/25 | mar/25 | abr/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,96% | 0,82% | 0,98% | 3,70% | 10,58% | 39,68% |
0,96% | 0,92% | 1,00% | 3,89% | 9,34% | 32,98% |
0,56% | 0,84% | 1,51% | 4,41% | 8,43% | 27,04% |
0,18% | 1,22% | 1,84% | 5,10% | 7,52% | 26,13% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
fev/25 | mar/25 | abr/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,97% | 0,91% | 0,93% | 3,82% | 10,74% | 40,87% |
0,96% | 0,96% | 1,13% | 4,11% | 9,64% | 33,15% |
0,56% | 0,80% | 1,46% | 4,28% | 8,48% | 29,56% |
0,20% | 1,28% | 1,80% | 5,25% | 7,41% | 24,68% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com