jul/24 | ago/24 | set/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,92% | 0,84% | 0,74% | 8,28% | 11,36% | 39,71% |
Conservador | 1,09% | 0,80% | 0,50% | 6,13% | 10,21% | 31,52% |
Moderado | 1,36% | 1,08% | 0,10% | 4,50% | 9,44% | 27,03% |
Agressivo | 1,87% | 1,39% | -0,41% | 2,87% | 8,44% | 22,58% |
jul/24 | ago/24 | set/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,92% | 0,87% | 0,79% | 8,28% | 11,55% | 41,00% |
Conservador | 1,16% | 0,77% | 0,48% | 6,19% | 10,26% | 31,50% |
Moderado | 1,42% | 1,16% | 0,11% | 4,69% | 9,62% | 27,42% |
Agressivo | 1,75% | 1,31% | -0,42% | 2,65% | 8,23% | 21,67% |
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
jul/24 | ago/24 | set/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,92% | 0,84% | 0,74% | 8,28% | 11,36% | 39,71% |
1,09% | 0,80% | 0,50% | 6,13% | 10,21% | 31,52% |
1,36% | 1,08% | 0,10% | 4,50% | 9,44% | 27,03% |
1,87% | 1,39% | -0,41% | 2,87% | 8,44% | 22,58% |
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
jul/24 | ago/24 | set/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,92% | 0,87% | 0,79% | 8,28% | 11,55% | 41,00% |
1,16% | 0,77% | 0,48% | 6,19% | 10,26% | 31,50% |
1,42% | 1,16% | 0,11% | 4,69% | 9,62% | 27,42% |
1,75% | 1,31% | -0,42% | 2,65% | 8,23% | 21,67% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com